Дренажные насосы Grundfos Unilift KP, CC, AP, насосы для дренажа DP, EF, DPK, SL1, SLV
Дренажные насосы серии SL 1.50 для перекачки загрязненной воды, насосы SLV 65 для канализации и перекачки загрязненной воды
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.2.1.502 | 96106562 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 64 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.2.50B | 96106566* | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 64 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.A.2.1.502 | 96106564 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 89 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.A.2.50B | 96106570 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 81 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.EX.2.1.502 | 96106563 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 72 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.09.EX.2.50B | 96106568 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 72 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.2.1.502 | 96104125 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 72 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.2.50B | 96104129* | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 72 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.A.2.1.502 | 96104127 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 89 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.A.2.50B | 96104133 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 89 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.EX.2.1.502 | 96104126 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 80 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.11.EX.2.50B | 96104131 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 80 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.2.50B | 96104118* | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 88 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.A.2.50B | 96104122 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 105 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.15.EX.2.50B | 96104120 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 96 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.22.2.50D | 96836307* | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 100 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.30.2.50D | 96836311* | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 113 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.40.2.51D | 96872032* | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 135 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.22.2.50D | 96836286 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 102 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.30.2.50D | 96836289 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 115 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.40.2.51D | 96872071* | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 137 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.22.Ex.2.50D | 96871960 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 110 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.30.Ex.2.50D | 96857882 | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 125 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.65.40.Ex.2.51D | 96872035 | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 149 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.22.Ex.2.50D | 96872038 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 111 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.30.Ex.2.50D | 96872064 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 125 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL1.50.80.40.Ex.2.51D | 96872103 | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 149 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.2.1.502 | 96115119 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 61 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.2.50B | 96115123* | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 61 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.A.2.1.502 | 96115121 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 78 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.A.2.50B | 96115125 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 78 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.EX.2.1.502 | 96115120 | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | 69 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.09.EX.2.50B | 96115124 | 1,4/0,9 | 2,8 | DN 65 | 69 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.2.1.502 | 96106573 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 69 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.2.50B | 96106577* | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 69 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.A.2.1.502 | 96106575 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 86 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.A.2.50B | 96106579 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 86 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.EX.2.1.502 | 96106574 | 1,6/1,1 | 7,4 | DN 65 | 76 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.11.EX.2.50B | 96106578 | 1,6/1,1 | 3,1 | DN 65 | 76 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.15.2.50B | 96104192 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 85 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.15.A.2.50B | 96104194 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 102 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.15.EX.2.50B | 96104193 | 2,2/1,5 | 3,8 | DN 65 | 92 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.22.2.50D | 96836323* | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 117 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.30.2.50D | 96871968* | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 120 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.40.2.51D | 96871971* | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 142 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.22.2.50D | 96836287 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 117 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.30.2.50D | 96836303 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 121 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.40.2.51D | 96842221 | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 143 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.22.Ex.2.50D | 96872031 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 65 | 123 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.30.Ex.2.50D | 96872045 | 3,8/3 | 6,8 | DN 65 | 132 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.65.40.Ex.2.51D | 96872050 | 4,8/4 | 8,5 | DN 65 | 158 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.22.Ex.2.50D | 96872051 | 2,8/2,2 | 4,9 | DN 80 | 119 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.30.Ex.2.50D | 96872056 | 3,8/3 | 6,8 | DN 80 | 133 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV.65.80.40.Ex.2.51D | 96872059 | 4,8/4 | 8,5 | DN 80 | 158 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex — взрывозащищенное исполнение |
Погружные насосы серии Grundfos DP для дренажа с корпусом из чугуна
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.2.1.502 | 96104200 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 80 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.2.50B | 96104204 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 80 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.A.2.1.502 | 96104202 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 99 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.A.2.50B | 96104206 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 99 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.EX.2.1.502 | 96104201 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 89 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.EX.2.50B | 96104205 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 89 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.2.50B | 96104208* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 91 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.A.2.50B | 96104210* | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 110 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.EX.2.50B | 96104209 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 100 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.2.50B | 96106542* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 109 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.A.2.50B | 96106544* | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 127 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.EX.2.50B | 96106543 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 117 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.2.1.502 | 96877476 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 116 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.2.50B | 96877478 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 116 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.E.2.50B | 96877503 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 126 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.E.2.50B | 96877506 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 146 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.Ex.2.1.502 | 96877479 | 1,3/0,9 | 6,1 | 2 | 128 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.09.E.Ex.2.50B | 96877502 | 1,4/0,9 | 2,8 | 2 | 128 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.50.15.E.Ex.2.50B | 96877504 | 2,2/1,5 | 3,8 | 2 | 138 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 10.65.26.E.Ex.2.50B | 96877507 | 3,5/2,6 | 5,8 | DN 65 | 158 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ex — взрывозащищенное исполнение .E — насосы AUTOADAPT со встроенными датчиками уровня |
Дренажные и грязевые насосы Grundfos Unilift AP 35, AP 50 из нержавеющей стали
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.06.1.V | 96001796 | 0.90/0.60 | 4 | 32800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.06.A1.V | 96010982 | 0.90/0.60 | 4 | 36400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.06.3.V | 96000169 | 0.90/0.60 | 1,6 | 30 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.06.A3.V | 96023875 | 0.90/0.60 | 1,6 | 38 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.08.1.V | 96001672 | 1.20/0.70 | 5,5 | 35900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.08.A1.V | 96010983 | 1.20/0.70 | 5,5 | 38600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.08.3.V | 96001718 | 1.10/0.70 | 2 | 33 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35.40.08.A3.V | 96023876 | 1.10/0.70 | 2 | 41 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.08.1.V | 96010595 | 1.30/0.80 | 5,9 | 47100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.08.A1.V | 96010984 | 1.30/0.80 | 5,9 | 51300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.08.3.V | 96010563 | 1.20/0.80 | 2 | 43 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.08.A3.V | 96023877 | 1.20/0.80 | 2 | 52 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.11.1.V | 96010577 | 1.60/1.10 | 8 | 71300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.11.A1.V | 96010985 | 1.60/1.10 | 8 | 75400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.11.3.V | 96010562 | 1.60/1.20 | 3 | 65 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50.50.11.A3.V | 96023878 | 1.60/1.20 | 3 | 74 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос со свободновихревым рабочим колесом. |
Дренажные насосы Grundfos Unilift AP 12 из нержавеющей стали
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.1 | 96011016 | 0,7/0,4 | 3 | 28300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.A1 | 96011018 | 0,7/0,4 | 3 | 30700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.3 | 96011024 | 0,7/0,4 | 1,2 | 26 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.04.A3 | 96023871 | 0,7/0,4 | 1,2 | 34 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.1 | 96001720 | 0,9/0,6 | 4,4 | 29500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.A1 | 96010979 | 0,9/0,6 | 4,4 | 32600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.3 | 96001652 | 0,9/0,6 | 1,6 | 27 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.06.A3 | 96023872 | 0,9/0,6 | 1,6 | 36 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.1 | 96001869 | 1,3/0,8 | 5,9 | 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.A1 | 96010980 | 1,3/0,8 | 5,9 | 36100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.3 | 96001791 | 1,2/0,8 | 2,1 | 30 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.40.08.A3 | 96023873 | 1,2/0,8 | 2,1 | 38 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.1 | 96001958 | 1,9/1,1 | 8,5 | 46700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.A1 | 96010981 | 1,9/1,1 | 8,5 | 50300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.3 | 96001975 | 1,9/1,2 | 3,2 | 43 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 12.50.11.A3 | 96023874 | 1,9/1,2 | 3,2 | 51 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFTAWAY В емкость для AP12 |
96003975 | 57800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35B.50.06.1.V | 96004563 | 0.99 / 0.66 | 4,4 | 21700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35B.50.06.3.V | 96468190 | 0.99 / 0.66 | 1,6 | 23 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35B.50.08.A1.V | 96468355 | 1.22 / 0.71 | 5,5 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35B.50.08.1.V | 96004575 | 1.22 / 0.71 | 5,5 | 26300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 35B.50.08.3.V | 96468193 | 1.23 / 0.78 | 2 | 27 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.08.A1.V | 96468354 | 1.20 / 0.74 | 5,4 | 38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.08.1.V | 96004587 | 1.20 / 0.74 | 5,4 | 34600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.08.3.V | 96468194 | 1.20 / 0.80 | 2 | 33 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.11.A1.V | 96468352 | 1.75 / 1.21 | 8 | 47100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.11.1.V | 96004599 | 1.75 / 1.21 | 8 | 42700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.11.3.V | 96468195 | 1.75 / 1.31 | 2,8 | 38 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift AP 50B.50.15.3.V | 96468196 | 2.15 / 1.50 | 3 | 45 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос со свободно-вихревым рабочим колесом. Длина кабеля 10 м. |
Дренажные насосы Grundfos Unilift CC с поплавковым выключателем
Название модели | Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 5 M1 | 96280965 | 0.25 | 5.0 | 6.0 | 40 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift CC 5 A1 | 96280966 | 0.25 | 5.0 | 6.0 | 40 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 7 M1 | 96280967 | 0.38 | 7.5 | 10.0 | 40 | 11400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 7 A1 | 96280968 | 0.38 | 7.5 | 10.0 | 40 | 11900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 9 М1 | 96280969 | 0.78 | 9.5 | 14.5 | 40 | 14600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilift СC 9 A1 | 96280970 | 0.78 | 9.5 | 14.5 | 40 | 15400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Корпус и рабочее колесо из композитного материала, сетчатое основание из нержавеющей стали |
Дренажные насосы Grundfos Unilift KP с корпусом из нержавеющей стали
Название модели | Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 - M1 / 10m | 011H1300 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 14600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 - A1 /10m | 011H1800 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 150 - AV1 /10m | 011H1900 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 50 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 - M1 / 10m | 012H1300 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 17300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 - A1 /10m | 012H1800 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 18200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 250 - AV1 /10m | 012H1900 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 50 | 19100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 350 - M1 / 10m | 013N1300 | 0.7 | 9.0 | 14.0 | 50 | 21900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP 350 - A1 /10m | 013N1800 | 0.7 | 9.0 | 14.0 | 50 | 23500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
