Канализационные установки Grundfos SOLOLIFT+, SOLOLIFT2, MULTILIFT, фекальные насосы SEG, APG, SE1, SEV
Канализационные насосы Grundfos SEV.65, SEV.80, SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.22.2.50D | 96047697* | 2,8/2,2 | 5 | DN 65 | 143 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.30.2.50D | 96047713 | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | 155 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.40.2.51D | 96047729* | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | 190 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.22.2.50D | 96048169* | 2,8/2,2 | 5 | DN 80 | 145 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.30.2.50D | 96048185* | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | 157 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.40.2.51D | 96048201* | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 193 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.22.Ex.2.50D | 96047701 | 2,8/2,2 | 5 | DN 65 | 156 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 96047717 | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | 170 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.65.40.Ex.2.51D | 96047733 | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | 210 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.22.Ex.2.50D | 96048173 | 2,8/2,2 | 5 | DN 80 | 158 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.30.Ex.2.50D | 96048189 | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | 172 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.65.80.40.Ex.2.51D | 96048205 | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 212 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия SEV.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV.80.80.11.4.50D | 96047745* | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | 147 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.13.4.50D | 96047757 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | 149 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | 151 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.22.4.50D | 96047781* | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | 154 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.11.4.50D | 96780674 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | 149 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.13.4.50D | 96780676 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | 152 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.15.4.50D | 96780678 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 154 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.22.4.50D | 96780680 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | 157 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.40.4.51D | 96047797* | 4,9/4 | 10 | DN 80 | 175 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 211 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.60.2.51D | 96047845* | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | 229 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.75.2.51D | 96047861* | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | 290 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.92.2.51D | 96047207* | 10,5/9,2 | 18 | DN 80 | 305 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.110.2.51D | 96047877* | 12,6/11 | 21,7 | DN 80 | 306 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.40.4.51D | 96780682 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 178 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.40.2.51D | 96780684 | 4,8/4 | 8,6 | DN 100 | 214 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.60.2.51D | 96780686 | 7,1/6 | 13,9 | DN 100 | 231 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.75.2.51D | 96780688 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | 293 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.92.2.51D | 96780690 | 10,5/9,2 | 18 | DN 100 | 307 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.110.2.51D | 96780692 | 12,6/11 | 21,7 | DN 100 | 308 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.11.Ex.4.50D | 96047748 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | 154 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 96047760 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | 156 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.15.Ex.4.50D | 96047772 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | 159 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.22.Ex.4.50D | 96047785 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | 164 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.11.Ex.4.50D | 96780714 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | 156 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 96780716 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | 158 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.15.Ex.4.50D | 96780718 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 162 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.22.Ex.4.50D | 96780720 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | 166 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.40.Ex.4.51D | 96047801 | 4,9/4 | 10 | DN 80 | 185 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.40.Ex.2.51D | 96047833 | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 230 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.60.Ex.2.51D | 96047849 | 7,1/6 | 13,9 | DN 80 | 251 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.75.Ex.2.51D | 96047865 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | 316 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.92.Ex.2.51D | 96047204 | 10,5/9,2 | 18 | DN 80 | 327 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.80.110.Ex.2.51D | 96047881 | 12,6/11 | 21,7 | DN 80 | 322 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.40.Ex.4.51D | 96780722 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 187 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.40.Ex.2.51D | 96780724 | 4,8/4 | 8,6 | DN 100 | 232 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.60.Ex.2.51D | 96780726 | 7,1/6 | 13,9 | DN 100 | 253 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.75.Ex.2.51D | 96780728 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | 324 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.92.Ex.2.51D | 96780730 | 10,5/9,2 | 18 | DN 100 | 329 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.80.100.110.Ex.2.51D | 96780732 | 12,6/11 | 21,7 | DN 100 | 324 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия SEV.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.30.4.50D | 96047893 | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | 196 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 209 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 250 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.75.4.51D | 96047957 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 304 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 96047897 | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | 214 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 96047929 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 229 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 96047945 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 268 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 96047961 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 325 920 |
Канализационные насосы Grundfos SE 1.50, SE 1.80, SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом для загрязненной воды
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.22.2.50D | 96047509* | 2,8/2,2 | 5 | DN 65 | 144 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.30.2.50D | 96047517* | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | 155 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.40.2.51D | 96047525 | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | 187 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.22.2.50D | 96047981* | 2,8/2,2 | 5 | DN 80 | 146 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.30.2.50D | 96047989* | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | 158 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.40.2.51D | 96047997 | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 193 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.22.Ex.2.50D | 96047511 | 2,8/2,2 | 5 | DN 65 | 156 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.30.Eх.2.50D | 96047519 | 3,8/3 | 6,6 | DN 65 | 170 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.65.40.Eх.2.51D | 96047527 | 4,8/4 | 8,6 | DN 65 | 194 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.22.EX.2.50D | 96047983 | 2,8/2,2 | 5 | DN 80 | 157 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.30.EX.2.50D | 96047991 | 3,8/3 | 6,6 | DN 80 | 170 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.50.80.40.EX.2.51D | 96047999 | 4,8/4 | 8,6 | DN 80 | 208 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия SE 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1.80.80.15.4.50D | 96047533 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | 161 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.22.4.50D | 96047549 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | 172 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.30.4.50D | 96047565 | 3,7/3 | 7,8 | DN 80 | 219 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.40.4.51D | 96047597 | 4,9/4 | 10 | DN 80 | 241 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.55.4.51D | 96047613 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 80 | 278 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.75.4.51D | 96047627 | 9/7,5 | 17,3 | DN 80 | 317 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.15.4.50D | 96048005 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 148 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.22.4.50D | 96048021 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | 159 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.30.4.50D | 96048037 | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | 211 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.40.4.51D | 96048069 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 237 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.55.4.51D | 96048085 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 273 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.75.4.51D | 96048099 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 314 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.15.EX.4.50D | 96047537 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | 175 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.22.EX.4.50D | 96047553 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | 188 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.30.EX.4.50D | 96047569 | 3,7/3 | 7,8 | DN 80 | 240 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.40.EX.4.51D | 96047601 | 4,9/4 | 10 | DN 80 | 265 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.55.EX.4.51D | 96047617 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 80 | 306 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.80.75.EX.4.51D | 96047631 | 9/7,5 | 17,3 | DN 80 | 349 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.15.EX.4.50D | 96048009 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 162 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.22.EX.4.50D | 96048025 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | 175 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.30.EX.4.50D | 96048041 | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | 232 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.40.EX.4.51D | 96048073 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 261 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.55.EX.4.51D | 96048089 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 293 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.80.100.75.EX.4.51D | 96048103 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 335 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия SE 1.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.40.4.51D | 96047641 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 264 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.55.4.51D | 96047657 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 303 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.75.4.51D | 96047671 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 341 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.40.4.51D | 96048113 | 4,9/4 | 10 | DN 150 | 271 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.55.4.51D | 96048129 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 150 | 307 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 | 9/7,5 | 17,3 | DN 150 | 345 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.40.Ex.4.51D | 96047645 | 4,9/4 | 10 | DN 100 | 283 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.55.Ex.4.51D | 96047661 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | 326 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.100.75.Ex.4.51D | 96047675 | 9/7,5 | 17,3 | DN 100 | 367 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.40.Ex.4.51D | 96048117 | 4,9/4 | 10 | DN 150 | 289 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.55.Ex.4.51D | 96048133 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 150 | 329 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE1.100.150.75.Ex.4.51D | 96048147 | 9/7,5 | 17,3 | DN 150 | 371 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex — взрывозащищенное исполнение |
Канализационные насосы Grundfos APG с режущим механизмом, с кабелем 10 м, частота вращения 2900 об/мин
Название модели | Артикул |
Мощность Р1/Р2 (кВт) |
Сила тока In (А) |
Напорный патрубок |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG.50.65.3 | 96835728 | 7,5/6,5 | 13,4 | DN 50 | 280 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APG.50.92.3 | 96835731 | 11/9,2 | 19,1 | DN 50 | 312 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex — взрывозащищенное исполнение |
Канализационные фекальные насосы Grundfos SEG из чугуна с режущим механизмом, с кабелем 10 м
Название модели | Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.09.2.1.502 | 96075893 | 1,3 | 15 | 15 | 74 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.09.Ex.2.1.502 | 96075894 | 1,3 | 15 | 15 | 82 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.09.2.50B | 96075897 | 1,4 | 15 | 16 | 74 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.09.Ex.2.50B | 96075898 | 1,4 | 15 | 16 | 82 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.12.2.1.502 | 96075901 | 1,8 | 21 | 18 | 74 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.12.Ex.2.1.502 | 96075902 | 1,8 | 21 | 18 | 82 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.12.2.50B | 96075905 | 1,8 | 21 | 18 | 74 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.12.Ex.2.50B | 96075906 | 1,8 | 21 | 18 | 82 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.15.2.50B | 96075909 | 2,3 | 26 | 19 | 84 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.15.Ex.2.50B | 96075910 | 2,3 | 26 | 19 | 90 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.26.2.50B | 96075913 | 3,7 | 34 | 19 | 104 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.26.Ex.2.50B | 96075914 | 3,7 | 34 | 19 | 109 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.31.2.50B | 96075915 | 3,9 | 37 | 18 | 108 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.31.Ex.2.50B | 96075916 | 3,9 | 37 | 18 | 113 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.40.2.50B | 96075917 | 5,2 | 46 | 19 | 126 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEG 40.40.Ex.2.50B | 96075918 | 5,2 | 46 | 19 | 132 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина силового кабеля 10 м Для насосов SEG необходим блок управления CU 100 или шкаф управления LC Ex — взрывозащищенное исполнение |
Канализационные насосные установки Grundfos MULTILIFT MSS, M, MD, MLD с кабелем 4 м
Название модели | Артикул |
Мощность P1/P2, кВт |
Номин. ток In, A |
Емкость резервуара, л |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTILIFT MSS.11.1.2 | 97901037* | 1,8 / 1,1 | 8 | 44 | 99900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTILIFT MSS.11.3.2 | 97901027 | 1,8 / 1,1 | 3,2 | 44 | 99900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
