насосные станции водоснабжения PB, Jet WJ, HWJ
Поверхностные насосные станции Wilo HWJ
| Название модели |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Розничная цена (руб) |
| HWJ-202-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 070 |
| HWJ-203-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 080 |
| HWJ-202-EM-50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 260 |
| HWJ-203-EM-50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 7 |
Поверхностные насосы для водоснабжения Wilo FWJ
| Название модели |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Розничная цена (руб) |
| FWJ-202-EM/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 730 |
| FWJ-203-EM/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 080 |
Поверхностные насосы для водоснабжения Wilo WJ
| Название модели |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Розничная цена (руб) |
| WJ-202-X-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 200 |
| WJ-203-X-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 430 |
| WJ-203-X-DM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 500 |
| WJ-202-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 300 |
| WJ-203-EM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 560 |
Поверхностные насосы повышения давления станции Wilo PB, PW
| Название модели |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Розничная цена (руб) |
| PB-088 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 820 |
| PB-H089 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 090 |
| PB-200 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 610 |
| PB-201 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 610 |
| PB-400 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 050 |
| PW-175 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 870 |
| PW-252 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 540 |
| PC-250 EA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 460 |
