Консольные и консольно-моноблочные насосы Grundfos NB, NBE, MTB, NK
Консольно-моноблочные и моноблочные насосы Grundfos NB с оборотами 1450 в минуту (3 x 400 В)
Модель насоса | Артикул |
Мощность двигателя, P2, кВт |
Входной фланец | Выходной фланец | Допустимое давление, бар | Цена (руб) |
NB 32-125.1/121 | 95108933 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 49 090 |
NB 32-125.1/139 | 96124944 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 49 090 |
NB 32-125.1/140 | 95108934 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 50 030 |
NB 32-125/115 | 95108940 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 48 250 |
NB 32-125/130 | 95108941 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 48 250 |
NB 32-125/142 | 96124910 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 49 560 |
NB 32-160.1/137 | 95108935 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 51 400 |
NB 32-160.1/155 | 95108936 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 51 400 |
NB 32-160.1/172 | 96124948 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 52 920 |
NB 32-160.1/177 | 95108937 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 56 280 |
NB 32-160/138 | 95108942 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 51 400 |
NB 32-160/154 | 95108943 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 52 290 |
NB 32-160/172 | 96124922 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 56 020 |
NB 32-160/173 | 97839403 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 62 740 |
NB 32-200.1/175 | 95108938 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 56 280 |
NB 32-200.1/196 | 96124953 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 59 800 |
NB 32-200.1/207 | 97839402 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 67 100 |
NB 32-200/184 | 95108945 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 59 540 |
NB 32-200/197 | 97839196 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 65 890 |
NB 32-200/216 | 97839197 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 68 460 |
NB 32-200/219 | 97839404 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 74 550 |
NB 32-250/206 | 97839405 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 74 810 |
NB 32-250/236 | 97839406 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 77 540 |
NB 32-250/260 | 97839407 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 83 210 |
NB 32-250/262 | 97839408 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 90 410 |
NB 40-125/116 | 96124964 | 0,25 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 57 750 |
NB 40-125/130 | 96124958 | 0,37 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 57 910 |
NB 40-125/142 | 96124959 | 0,55 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 61 740 |
NB 40-160/134 | 95108952 | 0,37 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 56 280 |
NB 40-160/151 | 96124971 | 0,55 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 62 420 |
NB 40-160/162 | 97839198 | 0,75 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 68 510 |
NB 40-160/177 | 97839409 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 72 820 |
NB 40-200/177 | 97839410 | 0,75 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 66 780 |
NB 40-200/198 | 97839199 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 74 180 |
NB 40-200/217 | 97839200 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 75 970 |
NB 40-200/219 | 97839411 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 84 890 |
NB 40-250/219 | 97839412 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 81 800 |
NB 40-250/245 | 97839371 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 90 830 |
NB 40-250/260 | 97839372 | 3 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 95 450 |
NB 40-315/283 | 97839413 | 3 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 118 760 |
NB 40-315/305 | 97837081 | 4 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 114 610 |
NB 40-315/334 | 97837082 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 129 940 |
NB 40-315/344 | 97837083 | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 135 240 |
NB 50-125/113 | 95108964 | 0,37 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 56 280 |
NB 50-125/129 | 96124996 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 62 690 |
NB 50-125/138 | 97839373 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 68 720 |
NB 50-125/144 | 97839417 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 71 450 |
NB 50-160/131 | 95108966 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 64 940 |
NB 50-160/139 | 97839418 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 70 770 |
NB 50-160/158 | 97839374 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 72 770 |
NB 50-160/175 | 97839375 | 1,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 74 550 |
NB 50-160/177 | 97839419 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 80 060 |
NB 50-200/171 | 97839420 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 75 500 |
NB 50-200/188 | 97839421 | 1,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 78 380 |
NB 50-200/210 | 97839376 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 83 160 |
NB 50-200/219 | 97839377 | 3 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 87 990 |
NB 50-250/221 | 97839422 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 88 100 |
NB 50-250/241 | 97839423 | 3 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 93 350 |
NB 50-250/263 | 97837027 | 4 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 90 250 |
NB 50-315/277 | 97837093 | 4 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 115 550 |
NB 50-315/303 | 97837094 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 134 930 |
NB 50-315/333 | 97837095 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 153 300 |
NB 50-315/344 | 97837096 | 11 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 174 250 |
NB 65-125/122 | 95108981 | 0,55 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 63 000 |
NB 65-125/130 | 97839379 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 70 190 |
NB 65-125/144 | 97839380 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 73 920 |
NB 65-160/135 | 97839428 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 69 460 |
NB 65-160/149 | 97839381 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 72 500 |
NB 65-160/165 | 97839382 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 74 080 |
NB 65-160/177 | 97839383 | 2,2 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 80 750 |
NB 65-200/170 | 97839429 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 87 780 |
NB 65-200/189 | 97839430 | 2,2 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 92 140 |
NB 65-200/205 | 97839384 | 3 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 97 970 |
NB 65-200/219 | 97837034 | 4 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 96 860 |
NB 65-250/215 | 97839431 | 3 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 114 770 |
NB 65-250/232 | 97837102 | 4 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 111 880 |
NB 65-250/254 | 97837103 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 130 830 |
NB 65-250/270 | 97837104 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 148 000 |
NB 65-315/261 | 97837105 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 139 180 |
NB 65-315/282 | 97837035 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 153 200 |
NB 65-315/314 | 97837036 | 11 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 185 750 |
NB 65-315/320 | 97837106 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 202 760 |
NB 80-160/146 | 97839390 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 84 790 |
NB 80-160/161 | 97839388 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 91 460 |
NB 80-160/175 | 97839389 | 3 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 97 230 |
NB 80-160/177 | 97837107 | 4 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 100 910 |
NB 80-200/164 | 97839438 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 109 520 |
NB 80-200/179 | 97839439 | 3 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 114 770 |
NB 80-200/196 | 97837040 | 4 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 119 750 |
NB 80-200/214 | 97837041 | 5,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 136 500 |
NB 80-200/222 | 97837110 | 7,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 154 770 |
NB 80-250/225 | 97837111 | 5,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 147 840 |
NB 80-250/247 | 97837042 | 7,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 165 480 |
NB 80-250/270 | 97837043 | 11 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 200 870 |
NB 80-315/280 | 97837112 | 11 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 208 690 |
NB 80-315/305 | 97837044 | 15 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 224 070 |
NB 80-315/320 | 97837045 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 249 900 |
NB 80-315/334 | 97837046 | 22 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 265 490 |
NB 80-400/347 | 97837113 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 330 070 |
NB 80-400/365 | 97837114 | 22 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 346 710 |
NB 80-400/397 | 97837115 | 30 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 409 130 |
NB 80-400/419 | 97837116 | 37 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 463 940 |
NB 80-400/438 | 97837117 | 45 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 489 140 |
NB 100-160/160-144 | 97839443 | 2,2 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 102 380 |
NB 100-160/165 | 97839444 | 3 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 107 630 |
NB 100-160/176 | 97837120 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 112 610 |
NB 100-200/178 | 97837121 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 125 060 |
NB 100-200/195 | 97837047 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 140 810 |
NB 100-200/211 | 97837048 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 160 230 |
NB 100-200/219 | 97837122 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 181 860 |
NB 100-250/215 | 97837123 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 186 900 |
NB 100-250/245 | 97837049 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 210 160 |
NB 100-250/266 | 97837050 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 225 020 |
NB 100-250/270 | 97837124 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 249 640 |
NB 100-315/279 | 97837125 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 235 040 |
NB 100-315/295 | 97837051 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 258 250 |
NB 100-315/312 | 97837052 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 274 790 |
NB 100-315/334 | 97837126 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 333 060 |
NB 100-400/351 | 97837127 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 345 350 |
NB 100-400/387 | 97837128 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 403 780 |
NB 100-400/410 | 97837129 | 37 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 458 590 |
NB 100-400/432 | 97837130 | 45 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 503 900 |
NB 100-400/438 | 97837131 | 55 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 565 950 |
NB 125-200/196-172 | 97837132 | 5,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 169 580 |
NB 125-200/201 | 97837133 | 7,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 184 800 |
NB 125-200/221 | 97837134 | 11 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 206 960 |
NB 125-200/226 | 97837135 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 221 450 |
NB 125-250/220 | 97837136 | 11 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 216 720 |
NB 125-250/236 | 97837053 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 231 000 |
NB 125-250/249 | 97837054 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 256 100 |
NB 125-250/262 | 97837055 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 271 690 |
NB 125-250/269 | 97837137 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 335 210 |
NB 125-315/275 | 97837138 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 315 320 |
NB 125-315/290 | 97837139 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 330 590 |
NB 125-315/317 | 97837140 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 394 380 |
NB 125-315/336 | 97837141 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 422 360 |
NB 125-315/338 | 97837142 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 477 070 |
NB 125-400/345 | 97837143 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 435 800 |
NB 125-400/368 | 97837144 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 490 460 |
NB 125-400/392 | 97837145 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 565 950 |
NB 125-400/433 | 97837146 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 644 750 |
NB 125-400/438 | 97837147 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 694 520 |
NB 125-500/406 | 97837148 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 632 940 |
NB 125-500/447 | 97837149 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 711 740 |
NB 125-500/473 | 97837150 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 761 570 |
NB 125-500/500 | 97837151 | 110 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 012 940 |
NB 125-500/526 | 97837152 | 132 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 049 950 |
NB 125-500/548 | 97837153 | 160 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 123 450 |
NB 150-200/210-158 | 97837154 | 7,5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 221 660 |
NB 150-200/218-208 | 97837056 | 11 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 254 100 |
NB 150-200/224 | 97837155 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 268 960 |
NB 150-250/226 | 97837156 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 270 800 |
NB 150-250/238 | 97837157 | 18,5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 312 800 |
NB 150-250/251 | 97837158 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 328 340 |
NB 150-250/271 | 97837159 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 393 280 |
NB 150-250/284 | 97837160 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 443 520 |
NB 150-250/286 | 97837161 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 485 470 |
NB 150-315/275 | 97837162 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 465 260 |
NB 150-315/291 | 97837163 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 503 900 |
NB 150-315/310 | 97837164 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 579 340 |
NB 150-315/336 | 97837165 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 671 580 |
NB 150-315/338 | 97837166 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 748 180 |
NB 150-400/343 | 97837167 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 611 990 |
NB 150-400/375 | 97837168 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 708 170 |
NB 150-400/394 | 97837169 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 788 030 |
NB 150-400/412 | 97837170 | 110 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 065 280 |
NB 150-400/431 | 97837171 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 103 660 |
NB 150-400/438 | 97837172 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 180 410 |
NB 150-500/459 | 97837173 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 166 920 |
NB 150-500/489 | 97837174 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 243 670 |
NB 150-500/521 | 97837175 | 200 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 370 620 |
NB 200-400/280 | 97933822 | 37 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 720 670 |
NB 200-400/296 | 97933823 | 45 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 777 050 |
NB 200-400/312 | 97933824 | 55 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 821 940 |
NB 200-400/344 | 97933825 | 75 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 870 190 |
NB 200-400/364 | 97933826 | 90 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 916 180 |
NB 200-400/392 | 97920972 | 110 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 999 180 |
NB 200-400/404 | 97920974 | 132 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 070 160 |
NB 200-450/367 | 97920976 | 75 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 882 320 |
NB 200-450/391 | 97920978 | 90 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 928 310 |
NB 200-450/415 | 97920980 | 110 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 144 970 |
NB 200-450/435 | 97920982 | 132 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 203 770 |
NB 200-450/455 | 97920984 | 160 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 295 280 |
NB 250-350/266 | 97920986 | 37 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 769 230 |
NB 250-350/294 | 97920988 | 45 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 837 740 |
NB 250-350/318 | 97920990 | 55 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 906 940 |
NB 250-350/362 | 97920992 | 75 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 064 540 |
NB 250-350/370 | 97920994 | 90 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 134 840 |
NB 250-400/281 | 97920996 | 45 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 862 050 |
NB 250-400/301 | 97920998 | 55 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 931 250 |
NB 250-400/329 | 97921000 | 75 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 088 850 |
NB 250-400/349 | 97921002 | 90 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 195 580 |
NB 250-400/365 | 97921004 | 110 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 266 460 |
NB 250-400/385 | 97921006 | 132 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 325 260 |
NB 250-400/405 | 97921008 | 160 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 404 590 |
NB 250-450/325 | 97921010 | 75 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 113 110 |
NB 250-450/341 | 97921012 | 90 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 195 580 |
NB 250-450/361 | 97921014 | 110 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 266 460 |
NB 250-450/381 | 97921016 | 132 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 337 440 |
NB 250-450/401 | 97921018 | 160 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 428 890 |
NB 250-450/445 | 97921020 | 200 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 546 280 |
NB 250-500/417 | 97921022 | 160 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 538 200 |
NB 250-500/445 | 97921024 | 200 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 667 770 |
Консольно-моноблочные и моноблочные насосы Grundfos NB с оборотами 2900 в минуту (3 x 400 В)
Модель насоса | Артикул |
Мощность двигателя, P2, кВт |
Входной фланец | Выходной фланец | Допустимое давление, бар | Цена (руб) |
NB 32-125.1/100 | 97839209 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 60 690 |
NB 32-125.1/110 | 97839210 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 63 000 |
NB 32-125.1/121 | 97839211 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 66 100 |
NB 32-125.1/140 | 97839212* | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 68 570 |
NB 32-160.1/139 | 97839201 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 69 560 |
NB 32-160.1/155 | 97839213 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 72 400 |
NB 32-160.1/169 | 97839214* | 3 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 84 160 |
NB 32-160.1/177 | 97836760 | 4 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 82 480 |
NB 32-200.1/172 | 97839249 | 3 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 89 990 |
NB 32-200.1/188 | 97836724 | 4 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 86 730 |
NB 32-200.1/205 | 97836725 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 100 750 |
NB 32-200.1/207 | 97836762 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 109 670 |
NB 32-125/106 | 97838599 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 63 470 |
NB 32-125/115 | 97838600 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 66 780 |
NB 32-125/130 | 97839202* | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 68 830 |
NB 32-125/142 | 97839203 | 3 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 79 850 |
NB 32-160/139 | 97839251 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 73 340 |
NB 32-160/151 | 97839204 | 3 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 84 890 |
NB 32-160/163 | 97836714* | 4 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 81 430 |
NB 32-160/177 | 97836715* | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 97 230 |
NB 32-200/176 | 97836764 | 4 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 87 410 |
NB 32-200/190 | 97836716 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 101 380 |
NB 32-200/206 | 97836717 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 109 200 |
NB 32-200/219 | 97836765 | 11 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 139 650 |
NB 32-250/199 | 97836766 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 110 460 |
NB 32-250/219 | 97836767 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 118 490 |
NB 32-250/244 | 97836768 | 11 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 145 220 |
NB 32-250/262 | 97836769 | 15 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 160 650 |
NB 40-125/105 | 97839217 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 72 030 |
NB 40-125/116 | 97839218 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 74 290 |
NB 40-125/127 | 97839219* | 3 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 86 050 |
NB 40-125/139 | 97836729* | 4 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 83 000 |
NB 40-125/142 | 97836770 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 95 390 |
NB 40-160/144 | 97836771 | 4 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 83 690 |
NB 40-160/158 | 97836730* | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 100 280 |
NB 40-160/172 | 97836731* | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 109 410 |
NB 40-160/177 | 97836772 | 11 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 139 130 |
NB 40-200/172 | 97836773 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 104 060 |
NB 40-200/188 | 97836774 | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 113 090 |
NB 40-200/206 | 97781325* | 11 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 140 540 |
NB 40-200/219 | 97964034 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 154 190 |
NB 40-250/211 | 97964000 | 11 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 144 060 |
NB 40-250/230 | 97964044 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 158 390 |
NB 40-250/245 | 97964038 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 172 620 |
NB 40-250/255 | 97964043 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 196 460 |
NB 40-250/260 | 97836777 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 249 220 |
NB 40-315/273 | 97836778 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 221 450 |
NB 40-315/298 | 97836779 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 275 520 |
NB 40-315/318 | 97836780 | 37 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 311 590 |
NB 40-315/336 | 97836781 | 45 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 407 770 |
NB 50-125/111 | 97839227 | 3 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 90 830 |
NB 50-125/121 | 97836737 | 4 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 85 840 |
NB 50-125/135 | 97836738 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 101 590 |
NB 50-125/144 | 97836739 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 110 090 |
NB 50-160/136 | 97836782 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 104 060 |
NB 50-160/150 | 97836740* | 7,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 113 400 |
NB 50-160/167 | 97781372* | 11 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 142 540 |
NB 50-160/177 | 97836783 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 154 190 |
NB 50-200/181 | 97836784 | 11 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 150 260 |
NB 50-200/198 | 97781381* | 15 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 161 490 |
NB 50-200/210 | 97781382 | 18,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 175 610 |
NB 50-200/219 | 97964046 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 200 130 |
NB 50-250/205 | 97836785 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 167 840 |
NB 50-250/222 | 97836786 | 18,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 182 180 |
NB 50-250/233 | 97964047 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 206 270 |
NB 50-250/254 | 97836746 | 30 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 255 470 |
NB 50-250/263 | 97851878 | 37 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 314 110 |
NB 50-315/267 | 97836788 | 30 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 280 400 |
NB 50-315/285 | 97836789 | 37 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 314 110 |
NB 50-315/300 | 97836790 | 45 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 364 400 |
NB 50-315/321 | 97836791 | 55 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 451 340 |
NB 65-125/120-110 | 97836748 | 4 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 89 150 |
NB 65-125/127 | 97836747 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 104 690 |
NB 65-125/137 | 97836749 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 116 030 |
NB 65-125/144 | 97836792 | 11 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 145 320 |
NB 65-160/143 | 97836793 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 120 540 |
NB 65-160/157 | 97781427* | 11 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 149 780 |
NB 65-160/173 | 97781430* | 15 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 159 080 |
NB 65-160/177 | 97836794 | 18,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 174 720 |
NB 65-200/162 | 97836795 | 11 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 157 710 |
NB 65-200/177 | 97836796 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 169 050 |
NB 65-200/190 | 97964045 | 18,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 182 440 |
NB 65-200/198 | 97964048* | 22 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 206 750 |
NB 65-200/217 | 97836754 | 30 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 256 570 |
NB 65-200/219 | 97836797 | 37 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 316 100 |
NB 65-250/223 | 97836798 | 30 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 262 660 |
NB 65-250/238 | 97836799 | 37 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 295 160 |
NB 65-250/251 | 97836800 | 45 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 344 610 |
NB 65-250/269 | 97836801 | 55 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 403 150 |
NB 65-250/270 | 97836802 | 75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 503 270 |
NB 65-315/272 | 97836803 | 55 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 409 340 |
NB 65-315/295 | 97836804 | 75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 509 460 |
NB 65-315/308 | 97836805 | 90 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 582 700 |
NB 65-315/320 | 97836806 | 110 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 768 340 |
NB 80-160/147-127 | 97781472 | 11 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 169 370 |
