Насосные установки водоснабжения и повышения давления Grundfos Hydro MPC-E(-S,-F), Multi-E(-S), Hydro Solo-E(-S), HydroPack, HydroDome
Компактные насосные установки повышения давления Grundfos Hydro Multi-E и Multi-S с насосами CR / CRE
Модель установки |
Мощность P max (кВт) |
Артикул 3 x 400 В |
Цена 3 x 400 В |
Артикул 1 x 230 В |
Цена 1 x 230 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 3-7 | 0,55 | 95922882 | 270 060 | 95922930 | 272 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 3-10 | 0,75 | 95922883 | 277 570 | 95922931 | 282 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 3-12 | 1,1 | 95922884 | 282 980 | 95922932 | 291 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 3-15 | 1,1 | 95922885 | 288 700 | 95922933 | 298 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 5-8 | 1,1 | 95922886 | 285 080 | 95922934 | 288 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 5-10 | 1,5 | 95922887 | 312 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 5-13 | 2,2 | 95922790 | 337 630 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 5-15 | 2,2 | 95922791 | 341 510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 10-4 | 1,5 | 95922888 | 337 840 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 10-6 | 2,2 | 95922889 | 364 350 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 10-8 | 3 | 95922890 | 388 920 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 10-10 | 4 | 95922792 | 421 210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 15-3 | 3 | 95922891 | 403 830 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 15-5 | 4 | 95922892 | 437 690 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CR 15-7 | 5,5 | 95922793 | 468 040 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель установки |
Мощность P max (кВт) |
Артикул 3 x 400 В |
Цена 3 x 400 В |
Артикул 1 x 230 В |
Цена 1 x 230 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 3-7 | 0,55 | 95922917 | 348 600 | 95922935 | 361 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 3-10 | 0,75 | 95922918 | 359 840 | 95922936 | 372 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 3-12 | 1,1 | 95922919 | 368 130 | 95922937 | 381 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 3-15 | 1,1 | 95922920 | 376 740 | 95922938 | 390 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 5-8 | 1,1 | 95922921 | 367 870 | 95922939 | 380 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 5-10 | 1,5 | 95922922 | 416 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 5-13 | 2,2 | 95922794 | 454 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 5-15 | 2,2 | 95922795 | 460 640 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 10-4 | 1,5 | 95922923 | 450 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 10-6 | 2,2 | 95922924 | 490 610 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 10-8 | 3 | 95922925 | 527 630 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 10-10 | 4 | 95922796 | 576 240 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 15-3 | 3 | 95922926 | 544 160 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 15-5 | 4 | 95922927 | 594 980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CR 15-7 | 5,5 | 95922797 | 640 610 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосные установки Hydro Multi-S на базе горизонтальных насосов CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель установки |
Мощность P max (кВт) |
Артикул 3 x 400 В |
Цена 3 x 400 В |
Артикул 1 x 230 В |
Цена 1 x 230 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 3-4 | 0,46 | 91047058 | 186 850 | 91047055 | 176 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 3-6 | 0,65 | 91047064 | 189 320 | 91047061 | 181 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 3-8 | 1,2 | 91047070 | 196 460 | 91047067 | 246 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 5-4 | 0,85 | 91047094 | 194 880 | 91047091 | 185 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 5-7 | 1,58 | 91047100 | 223 390 | 91047097 | 218 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 10-3 | 2,2 | 91047126 | 246 650 | 91047123 | 244 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CM 10-4 | 3,2 | 91047129 | 256 830 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 3-4 | 0,46 | 91047076 | 257 720 | 91047073 | 237 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 3-6 | 0,65 | 91047082 | 261 400 | 91047079 | 243 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 3-8 | 1,2 | 91047088 | 272 110 | 91047085 | 253 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 5-7 | 1,58 | 91047116 | 311 480 | 91047113 | 301 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 10-3 | 2,2 | 91047137 | 344 610 | 91047134 | 339 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CM 10-4 | 3,2 | 91047140 | 359 990 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосные установки Hydro Multi-S на базе насосов CMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель установки |
Мощность P max (кВт) |
Артикул 3 x 400 В |
Цена 3 x 400 В |
Артикул 1 x 230 В |
Цена 1 x 230 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 3-5 | 0,65 | 97923555 | 133 980 | 97923549 | 123 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 3-6 | 0,65 | 97923557 | 134 930 | 97923551 | 126 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 3-7 | 0,85 | 97923559 | 138 390 | 97923553 | 128 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 5-5 | 1,2 | 97923571 | 141 120 | 97923563 | 126 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 5-6 | 1,2 | 97923573 | 142 070 | 97923565 | 147 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 5-7 | 1,58 | 97923575 | 161 330 | 97923567 | 148 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 2 CMV 5-9 | 2,2 | 97923577 | 171 470 | 97923569 | 160 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 3-5 | 0,65 | 97923556 | 200 810 | 97923550 | 181 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 3-6 | 0,65 | 97923558 | 202 280 | 97923552 | 184 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 3-7 | 0,85 | 97923560 | 207 740 | 97923554 | 187 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 5-6 | 1,2 | 97923574 | 213 680 | 97923566 | 218 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 5-7 | 1,58 | 97923576 | 244 650 | 97923568 | 220 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydro Multi-S 3 CMV 5-9 | 2,2 | 97923578 | 260 930 | 97923570 | 239 450 |
Установки повышения давления Grundfos Hydro Solo E с насосом CRE
Название модели | Артикул |
Мощность P max (кВт) |
Цена (руб) |
Hydro Solo E CRE 1-4 1x200-240V | 98453506 | 0,37 | 165 380 |
Hydro Solo E CRE 1-9 1x200-240V | 98453546 | 0,75 | 187 430 |
Hydro Solo E CRE 1-13 1x200-240V | 98453507 | 1,1 | 209 480 |
Hydro Solo E CRE 1-17 1x200-240V | 98453508 | 1,5 | 242 550 |
Hydro Solo E CRE 3-4 1x200-240V | 98453542 | 0,55 | 170 890 |
Hydro Solo E CRE 3-5 1x200-240V | 98453509 | 0,75 | 181 910 |
Hydro Solo E CRE 3-8 1x200-240V | 98453510 | 1,1 | 209 480 |
Hydro Solo E CRE 3-11 1x200-240V | 98453543 | 1,5 | 231 530 |
Hydro Solo E CRE 3-15 3x400V | 98453544 | 2,2 | 281 140 |
Hydro Solo E CRE 5-2 1x200-240V | 98453511 | 0,55 | 165 380 |
Hydro Solo E CRE 5-5 1x200-240V | 98453512 | 1,5 | 192 940 |
Hydro Solo E CRE 5-9 3x400V | 98453513 | 2,2 | 248 060 |
Hydro Solo E CRE 5-12 3x400V | 98453514 | 3 | 292 160 |
Hydro Solo E CRE 10-1 1x200-240V | 98453519 | 0,75 | 176 400 |
Hydro Solo E CRE 10-3 3x400V | 98453520 | 2,2 | 259 090 |
Hydro Solo E CRE 10-5 3x400V | 98453521 | 3 | 314 210 |
Hydro Solo E CRE 15-2 3x400V | 98453524 | 3 | 217 720 |
Hydro Solo E CRE 15-3 3x400V | 98453523 | 4 | 249 640 |
Hydro Solo E CRE 15-4 3x400V | 98453525 | 5,5 | 285 760 |
Hydro Solo E CRE 20-2 3x400V | 98453526 | 4 | 249 640 |
Hydro Solo E CRE 20-3 3x400V | 98453541 | 5,5 | 407 930 |
Hydro Solo E CRE 32-2-2 3x400V | 98453516 | 5,5 | 463 050 |
Hydro Solo E CRE 45-1 3x400V | 98453517 | 7,5 | 474 080 |
Установки повышения давления Grundfos Hydro Solo S
Модель установки | Артикул |
Мощность P max (кВт) |
Цена (руб) |
Hydro Solo S CR1-4 80L | 96471831 | 0,37 | 102 170 |
Hydro Solo S CR1-7 80L | 96471832 | 0,37 | 107 100 |
Hydro Solo S CR1-10 80L | 96471833 | 0,55 | 111 300 |
Hydro Solo S CR1-13 80L | 96471834 | 0,75 | 115 240 |
Hydro Solo S CR1-17 80L | 96471835 | 1,1 | 121 330 |
Hydro Solo S CR3-4 130L | 96471836 | 0,37 | 102 010 |
Hydro Solo S CR3-7 130L | 96471837 | 0,55 | 102 590 |
Hydro Solo S CR3-10 130L | 96471838 | 0,75 | 108 890 |
Hydro Solo S CR3-12 130L | 96471839 | 1,1 | 129 890 |
Hydro Solo S CR3-15 130L | 96471840 | 1,1 | 135 240 |
Hydro Solo S CR5-3 130L | 96471841 | 0,55 | 100 330 |
Hydro Solo S CR5-5 130L | 96471842 | 0,75 | 106 520 |
Hydro Solo S CR5-8 130L | 96471843 | 1,1 | 111 560 |
Hydro Solo S CR5-10 130L | 96471844 | 1,5 | 137 500 |
Hydro Solo S CR5-15 130L | 96471845 | 2,2 | 149 780 |