Скважинные насосы Grundfos SQ, SQE, SP, колодезные насосы SPO
Пусковые устройства для насосов SP
Название модели | Артикул |
Мощность P max (кВт) |
Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 7 0,75kW | 96802243 | 8 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 7 0,75kW | 96786467 | 8 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 7 0,75kW | 96786468 | 8 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 8 1,1kW | 96786469 | 14 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 8 1,5kW | 96786470 | 16 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA/SPM 8 2,2kW | 96786471 | 17 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходим при эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием Оборудован пусковым конденсатором |
Колодезные насосы Grundfos SB с пластиковым корпусом, с поплавковым выключателем (1 x 230 В)
Название модели | Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-35 M | 97686700 | - | - | - | 17 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-35 A | 97686701 | - | - | - | 17 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-35 AW | 97686703 | - | - | - | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-45 M | 97686704 | - | - | - | 19 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-45 A | 97686705 | - | - | - | 19 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 3-45 AW | 97686707 | - | - | - | 24 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA 3-35 A | 97696286 | - | - | - | 22 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA 3-35 AW | 97696288 | - | - | - | 27 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA 3-45 A | 97696290 | - | - | - | 23 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA 3-45 AW | 97696312 | - | - | - | 28 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M - без поплавкового выключателя, A - с поплавковым выключателем, W - шланг забирающий воду с верхих слоёв воды |
Колодезные насосы Grundfos SPO из нержавеющей стали с поплавковым выключателем (1 x 230 В)
Название модели | Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
Цена (руб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 3 - 40 A * | 96587131 | 0.75 | 37 | 4.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 3 - 50 A * | 96587132 | 0.75 | 48 | 4.5 | 33 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 3 - 65 A * | 96587133 | 1.0 | 61 | 4.5 | 35 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 3 - 75 A * | 96587134 | 1.2 | 75 | 4.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 5 - 45 A * | 96587135 | 0.75 | 48 | 6.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 5 - 55 A * | 96587136 | 1.0 | 54 | 6.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPO 5 - 70 A * | 96587137 | 1.2 | 68 | 6.4 | 38 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* с кабелем 20 м |
скважинные насосы Grundfos SP из нержавеющей стали
Название модели | Артикул |
P max (Вт) |
H max (м) |
Q max (м³/ч) |
Цена (руб) |
Скидка (руб) |
SQ 1-35 | 96510178 | 0,7 | 50 | 1,7 | 38900 |
|
SQ 1-50 | 96510179 | 0,7 | 70 | 1,7 | 42100 |
|
SQ 1-65 | 96510190 | 0,7 | 85 | 1,7 | 45300 |
|
SQ 1-80 | 96510191 | 1,15 | 118 | 1,7 | 54700 |
|
SQ 1-95 | 96510192 | 1,15 | 140 | 1,7 | 57000 |
|
SQ 1-110 | 96510193 | 1,15 | 167 | 1,7 | 59200 |
|
SQ 1-125 | 96510194 | 1,68 | 190 | 1,7 | 70500 |
|
SQ 1-140 | 96510195 | 1,68 | 212 | 1,7 | 72900 |
|
SQ 1-155 | 96510196 | 1,85 | 238 | 1,7 | 75300 |
|
SQ 2-35 | 96510198 | 0,7 | 45 | 3,5 | 40200 |
|
SQ 2-55 | 96510199 | 0,7 | 68 | 3,5 | 42800 |
|
SQ 2-70 | 96510200 | 1,15 | 88 | 3,5 | 47400 |
|
SQ 2-85 | 96510201 | 1,15 | 109 | 3,5 | 53100 |
|
SQ 2-100 | 96510202 | 1,68 | 132 | 3,5 | 65800 |
|
SQ 2-115 | 96510203 | 1,85 | 155 | 3,5 | 68200 |
|
SQ 3-30 | 96510204 | 0,7 | 36 | 4,4 | 38700 |
|
SQ 3-40 | 96510205 | 0,7 | 56 | 4,4 | 41000 |
|
SQ 3-55 | 96510206 | 1,15 | 74 | 4,4 | 47400 |
|
SQ 3-65 | 96510207 | 1,15 | 92 | 4,4 | 53100 |
|
SQ 3-80 | 96510208 | 1,68 | 110 | 4,4 | 65800 |
|
SQ 3-95 | 96510209 | 1,68 | 128 | 4,4 | 68200 |
|
SQ 3-105 | 96510210 | 1,85 | 147 | 4,4 | 70400 |
|
SQ 5-15 | 96510211 | 0,7 | 18 | 7,5 | 38200 |
|
SQ 5-25 | 96510212 | 0,7 | 37 | 7,5 | 39900 |
|
SQ 5-35 | 96510213 | 1,15 | 54 | 7,5 | 47400 |
|
SQ 5-50 | 96510214 | 1,68 | 72 | 7,5 | 53100 |
|
SQ 5-60 | 96510215 | 1,68 | 88 | 7,5 | 68200 |
|
SQ 5-70 | 96510217 | 1,85 | 107 | 7,5 | 70400 |
|
SQ 7-15 | 96510218 | 0,7 | 21 | 9 | 52500 |
|
SQ 7-30 | 96510219 | 1,15 | 43 | 9 | 57000 |
|
SQ 7-40 | 96510220 | 1,68 | 64 | 9 | 72900 |
|
скважинные насосы Grundfos SQ и SQE из нержавеющей стали
Название модели | Артикул |
P max (Вт) |
H max (м) |
Q max (м³/ч) |
Цена (руб) |
Скидка (руб) |
SQ 1-35 | 96510178 | 0,7 | 50 | 1,7 | 38900 |
|
SQ 1-50 | 96510179 | 0,7 | 70 | 1,7 | 42100 |
|
SQ 1-65 | 96510190 | 0,7 | 85 | 1,7 | 45300 |
|
SQ 1-80 | 96510191 | 1,15 | 118 | 1,7 | 54700 |
|
SQ 1-95 | 96510192 | 1,15 | 140 | 1,7 | 57000 |
|
SQ 1-110 | 96510193 | 1,15 | 167 | 1,7 | 59200 |
|
SQ 1-125 | 96510194 | 1,68 | 190 | 1,7 | 70500 |
|
SQ 1-140 | 96510195 | 1,68 | 212 | 1,7 | 72900 |
|
SQ 1-155 | 96510196 | 1,85 | 238 | 1,7 | 75300 |
|
SQ 2-35 | 96510198 | 0,7 | 45 | 3,5 | 40200 |
|
SQ 2-55 | 96510199 | 0,7 | 68 | 3,5 | 42800 |
|
SQ 2-70 | 96510200 | 1,15 | 88 | 3,5 | 47400 |
|
SQ 2-85 | 96510201 | 1,15 | 109 | 3,5 | 53100 |
|
SQ 2-100 | 96510202 | 1,68 | 132 | 3,5 | 65800 |
|
SQ 2-115 | 96510203 | 1,85 | 155 | 3,5 | 68200 |
|
SQ 3-30 | 96510204 | 0,7 | 36 | 4,4 | 38700 |
|
SQ 3-40 | 96510205 | 0,7 | 56 | 4,4 | 41000 |
|
SQ 3-55 | 96510206 | 1,15 | 74 | 4,4 | 47400 |
|
SQ 3-65 | 96510207 | 1,15 | 92 | 4,4 | 53100 |
|
SQ 3-80 | 96510208 | 1,68 | 110 | 4,4 | 65800 |
|
SQ 3-95 | 96510209 | 1,68 | 128 | 4,4 | 68200 |
|
SQ 3-105 | 96510210 | 1,85 | 147 | 4,4 | 70400 |
|
SQ 5-15 | 96510211 | 0,7 | 18 | 7,5 | 38200 |
|
SQ 5-25 | 96510212 | 0,7 | 37 | 7,5 | 39900 |
|
SQ 5-35 | 96510213 | 1,15 | 54 | 7,5 | 47400 |
|
SQ 5-50 | 96510214 | 1,68 | 72 | 7,5 | 53100 |
|
SQ 5-60 | 96510215 | 1,68 | 88 | 7,5 | 68200 |
|
SQ 5-70 | 96510217 | 1,85 | 107 | 7,5 | 70400 |
|
SQ 7-15 | 96510218 | 0,7 | 21 | 9 | 52500 |
|
SQ 7-30 | 96510219 | 1,15 | 43 | 9 | 57000 |
|
SQ 7-40 | 96510220 | 1,68 | 64 | 9 | 72900 |
|